Magni Formulari ta 'Hook Speċjali CNC
Magni li jiffurmaw ganċ speċjali CNC
Applikazzjoni tal-Prodott
Din il-magna hija ddisinjata biex ma jkollhiex cam u mingħajr driegħ jitbandal, li jqassru l-ħin ta 'l-installazzjoni u l-ispiża tax-xogħol. inqas ħila tkun biżżejjed għal xogħol iebes. iż-żamma tal-vantaġġ tal-magna li tifforma tradizzjonali. muturi servo eċċellenti u reducers jiżguraw moviment eċċellenti u l-preċiżjoni tal-formazzjoni.
Mudell ◀ | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Dijametru tal-wajer (mm) | 0.2-2.0 | 0.2-2.5 | 0.4-3.0 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 1.2-4.5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Max. valur tal-għalf tal-wajer (mm) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Min. valur tal-għalf tal-wajer (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. veloċità tal-mogħdija tal-wajer (m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Max. Tul tal-għalf tal-wajer | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu | Bla limitu 无限 |
Numru tal-assi | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Qawwa totali tal-ħruġ ta 'servo motors (kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
Provvista ta 'enerġija ta' l-input (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Sistema ta 'kontroll | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan | Magħmul fit-Tajwan |
Ħażna ta 'programm (plus) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Pressjoni tal-arja tal-kompressur (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Numru tas-sonda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tul totali (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
Wisa 'totali (mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
L-għoli totali (mm) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
Piż nett (kg) | 700 | 980 | 1500 | 1,600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12,000 | 15,000 |
Karatteristiċi ewlenin
2) L-adozzjoni tad-dinja avvanzata ta 'komponenti famużi tad-ditta f'partijiet pnewmatiċi, partijiet elettriċi u partijiet operattivi.
3) Pressjoni għolja krank doppja biex tikkontrolla l-ftuħ u l-għeluq tad-die.
4) It-tmexxija f'automatizzazzjoni għolja u intellettetizzazzjoni, mingħajr tniġġis
5) Applika linker biex jgħaqqad il-conveyor ta 'l-arja, li jista' jkun direttament imla mal-magna tal-mili.


It-tags Popolari: Magni għat-Tħin Speċjali ta 'Hook CNC, Magni liwi tal-Wajer CNC
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















