Linja tal-Iwweldjar tal-Liwi tal-Wajer 2D
Għal forom oħra apparti minn ċirku, bħal forma ovali, kwadra jew djamanti teħtieġ iwweldjar, 2D bender b'iwweldjar awtomatikament se tkun għażla tajba. Il-magna tal-iwweldjar standard tagħna hija magna tal-iwweldjar tal-butt tar-reżistenza komuni. F'każ ta 'domanda ta' kwalità għolja u punt ta 'wweldjar tal-konkrit u punt ta' wweldjar żgħir, l-iwweldjar bil-plażma għandu jiġi kkunsidrat, ftit spiża għolja biss.



Parametru Tekniku:
| Mudell型号 | GT-XS-6W | GT-XS-8W | GT-XS-10W | GT-XS-2060 | GT-XS-2080 |
| Daqs tal-wajer 线径 | 2.0 ~ 6.0mm | 3.0 ~ 8.0mm | 4.0 ~ 10.0mm | 2.0 ~ 6.0mm | 3.0 ~ 8.0mm |
| Dijametru taċ-ċirku圈径 | 80-800mm | 80-800mm | 80 ~ 800mm | 10 ~ 1000mm | 10 ~ 1000mm |
| Qawwa tal-iwweldjar焊机功率 | 40KVA | 63KVA | 80KVA | 40KVA | 63KVA |
| Rata tal-produzzjoni速度 | 25-40pcs/min | 20-30pcs/min | 15-25pcs/min | 25-40pcs/min | 20-30pcs/min |
| Servomotro伺服电机 | 2.0kw | 2.3kw | 3.8kw | 4.0kw | 5.5kw |
| Qawwa tal-mutur 液压电机 | 2.2kw | 2.2kw | 4.0kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 标配线架 | 普通200kg | 普通200kg | 普通200kg | 普通200kg | 普通200kg |
| Piż 重量 | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1500kg | 1600kg |
| Daqs (L * W * H) ċm | 210*150*165 | 210*150*165 | 220*160*165 | 280*160*168 | 280*160*168 |
Dwar il-Kumpanija tagħna:









Kwalunkwe mistoqsija, merħba tikkuntattja miegħi.
Skype: judy.zhao881
Email: sales03@buckleforming.com
Telefon/Whatsapp: 086-15813854814
It-tags Popolari: Linja tal-Welding tal-Liwi tal-Wajer 2D, Magni tal-Liwi tal-Wajer tal-Metall
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













