
Magni tal-Coiling Mekkanika Awtomatika tar-Rebbiegħa
speċjali għar-rebbiegħa tal-kompressjoni, l-ekonomija u l-veloċità għolja tal-produzzjoni.



Parametru Tekniku:
| Mudell 型号 | GT-MS-2B | GT-SINJORINA-3B | GT-MS-5B | GT-MS-8B | GT-MS-10B | GT-SINJORINA-4PC | GT-MS-6PC | GT-C416 |
| 普通卷簧机 | 普通卷簧机 | 普通卷簧机 | 普通卷簧机 | 普通卷簧机 | PLC卷簧机 | PLC卷簧机 | 波簧机 | |
| Wiresize 线 径 | 0.5-2.0mm | 1.0-3.0mm | 1.5-5.0mm | 3.0-8.0mm | 4.0-10.0mm | 1.0-4.0mm | 2.0-6.0mm | 厚T:0.2-0.4 宽W:1-4MM |
| dijametru estern tar-rebbiegħa弹簧外径 | 3-45 | 3-60 | 10-100 | 15-140 | 15-140 | 6-80 | 15-120 | ID内径小于10 OD外径小于32 |
| aġġustabbli u awtomatikament tul maqtugħ可调自动切割长度 | 0-1000mm | 0-1000mm | 0-800mm | 0-600mm | 0-600mm | Illimitat 无限 | Illimitat 无限 | 节距小Pitch:6mm |
| makkinarju elettriku 电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 3.75 | 4.5 | 5.0 |
Dwar il-kumpanija tagħna:









Kwalunkwe mistoqsija, merħba tikkuntattja miegħi.
Skype: judy.zhao881
Email: sales03@buckleforming.com
Telefon/Whatsapp: 086-15813854814
It-tags Popolari: Magni tal-Coiling Mekkanika Awtomatika tar-Rebbiegħa, Magni tal-Coiling tar-Rebbiegħa
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











